| نام | نام خانوادگی | ایمیل | استان | دسته ذینفع | تلفن | پیوست فایل | پیوند به یک ورودی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام جامعه تست | نام خانوادگی جامعه تست | A@hotmail.com | تهران | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی | 09123456789 | نمایش جزییات | |
| تست 1 | تست 1 | I@hotmail.com | زنجان | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی | 09123456789 | نمایش جزییات | |
| test2 | Test2 | H@hotmail.com | تهران | شرکت های گروه مپنا | 09123456789 | نمایش جزییات | |
| test4 | test4 | h@hotmail.com | تهران | شرکت های گروه مپنا | 09123456789 | نمایش جزییات | |
| نام | نام خانوادگی | ایمیل | استان | دسته ذینفع | تلفن | پیوست فایل | پیوند به یک ورودی |
پرسشنامه نظرسنجی از جامعه
نامنام خانوادگیایمیلاستاندسته ذینفعتلفنپیوست فایلپیوند به یک ورودی نام جامعه تستنام خانوادگی جامعه تستA@hotmail.comتهرانوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی09123456789نمایش جزییات تست 1تست 1I@hotmail.comزنجانوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی09123456789نمایش جزییات test2Test2H@hotmail.comتهرانشرکت های گروه مپنا09123456789نمایش جزییات test4test4h@hotmail.comتهرانشرکت های گروه مپنا09123456789نمایش جزییات نامنام خانوادگیایمیلاستاندسته ذینفعتلفنپیوست فایلپیوند به یک ورودی
صفحه اصلی/پرسشنامه نظرسنجی از جامعه
دستهبندیها
آخرین پستها
پستهای مرتبط